Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.3679 | au 11-03-2010 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = 17.29 % | 3928.95 | au 11-03-2010 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 0.409 | au 11-03-2010 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 0.650 | au 11-03-2010 | ![]() |
| Euribor 1 an | 1.218 | au 11-03-2010 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.3462 | au 28-02-2010 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.5949 | au 28-02-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.80 | au 28-02-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.60 | au 28-02-2010 | ![]() |
| Indice des prix | 119.96 | au 28-02-2010 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 28-02-2010 |
| Taux d'intérêt légal | 0,65 | au 28-02-2010 |
![[Accueil]](http://www.safrec.experts-comptables.fr/img/logo.gif)













